生命科学学院2018~2019(2)期末监考巡考安排
说明:没有备注提前到考场等卷的课程,请第一监考老师提前25分钟到学院105房取卷。
考试时间 | 课程名称 | 考试年级、专业 | 任课教师 | 考试教室 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 监考教师4 | 监考教师5 | 备注 | 巡考1 | 巡考2 |
2019年06月24日(09:00-11:00) | 中国近现代史纲要 | 2018级全年级 | 张泽宇 | 南305 | 74 | 周仁超 | 贾强强 | 李永鸿 | 监考老师8:40前到达考场等卷 | 黄荣晓/张幸 | |||
中国近现代史纲要 | 2018级全年级 | 阮春林 | 南205 | 74 | 尹晓雪 | 宋飞 | 雷丽莉 | ||||||
生物工程设备 | 2016级生物工程 | 黄儒强 | 北202 | 11 | 黄儒强 | 侯明勇 | |||||||
2019年06月24日(14:30-16:30) | 基础英语(4) | 2017级全级 | 何非 | 北503 | 46 | 冯翊果 | 陈英龙 | 监考老师14:10前到达考场等卷 | 高峰/刘晓涛 | ||||
基础英语(4) | 2017级全级 | 张淑玲 | 西202 | 82 | 许德成 | 郭政 | 吴旭建 | ||||||
基础英语(4) | 2017级全级 | 和以心 | 东101 | 93 | 程惠青 | 张富华 | 魏秋兰 | 郑修坛 | |||||
2019年06月25日(09:00-11:00) | 生化工程 | 2016级生物工程 | 尹亮 | 北203 | 11 | 尹亮 | 王宏宇 | 冯启理/张勇 | |||||
微生物工程 | 2016级生物技术 | 尤蓉 | 北405 | 38 | 尤蓉 | 郑修坛 | |||||||
马克思主义基本原理 | 2017级全级 | 吴靖 | 北504 | 74 | 尹晓雪 | 冯翊果 | 吴旭建 | 监考老师8:40前到达考场等卷 | |||||
马克思主义基本原理 | 2017级全级 | 吴靖 | 北604 | 74 | 魏秋兰 | 郭政 | 陈英龙 | ||||||
马克思主义基本原理 | 2017级全级 | 关锋 | 南408 | 67 | 庄枫红 | 商园园 | 侯明勇 | ||||||
2019年06月25日(14:30-16:30) | 基础英语(2) | 2018级全级 | 郑艳丽 | 南402 | 36 | 宋飞 | 雷丽莉 | 监考老师14:10前到达考场等卷 | 詹清光/蔡臻臻 | ||||
基础英语(2) | 2018级全级 | 何青青 | 北703 | 44 | 张富华 | 李永鸿 | |||||||
基础英语(2) | 2018级全级 | 李伟军 | 西102 西202 | 83 | 程惠青 | 庄枫红 | 侯明勇 | ||||||
遗传学 | 2016级生物科学 | 何风华 | 东101 | 126 | 何风华 | 郭政 | 魏秋兰 | 吴旭建 | |||||
遗传学 | 2017级生物技术 | 孙姝兰 | 南409 | 34 | 孙姝兰 | 郑修坛 | |||||||
2019年06月26日(09:00-11:00) | 高等数学(I-2) | 2018级 | 黄锐 | 西202 | 102 | 程惠青 | 贾强强 | 王宏宇 | 监考老师8:40前到达考场等卷 | 李韶山/肖智 | |||
高等数学(I-2) | 2018级 | 邹为 | 东101 | 89 | 周仁超 | 商园园 | 陈英龙 | ||||||
化工原理 | 2017级生物工程 | 吕向红 | 北403 | 32 | 庄枫红 | 李永鸿 | |||||||
生物工程下游技术 | 2016级生物工程、生物技术 | 廖劲松 | 北303 | 49 | 廖劲松 | 侯明勇 | |||||||
2019年06月26日(14:30-16:30) | 教育学 | 2017生物科学 | 刘录护 | 北404 | 72 | 冯翊果 | 张富华 | 雷丽莉 | 监考老师14:10前到达考场等卷 | 阳成伟/黄儒强 | |||
教育学 | 2017生物科学 | 吴宏超 | 北304 | 67 | 魏秋兰 | 吴旭建 | |||||||
2019年06月27日(09:00-11:00) | 现代教育技术 | 2017级生物科学 | 张晓娜 | 北704 | 71 | 周仁超 | 陈英龙 | 监考老师8:40前到达考场等卷 | 李雪峰 | ||||
现代教育技术 | 2017级生物科学 | 林晓凡 | 南205 | 68 | 程惠青 | 郑修坛 | |||||||
制图学 | 2017级生物工程 | 刘文晓 | 北403 | 32 | 刘文晓 | 王宏宇 | |||||||
制图学 | 2018级生物工程 | 刘文晓 | 北405 | 30 | 贾强强 | 李永鸿 | |||||||
2019年06月27日(14:30-16:30) | 细胞工程 | 2016级生物技术 | 施和平/李雪峰 | 北405 | 49 | 施和平 | 雷丽莉 | 肖智 | |||||
2019年06月27日(13:30-15:10) | 大学计算机2 | 2018级全级 | 北1106 | 74 | 冯翊果 | 魏秋兰 | 侯明勇 | 肖智 | |||||
2019年06月27日(15:40-17:20) | 大学计算机2 | 2018级全级 | 北1104 | 73 | 张富华 | 尹晓雪 | 郑修坛 | ||||||
大学计算机2 | 2018级全级 | 北1106 | 73 | 冯翊果 | 魏秋兰 | 侯明勇 | |||||||
2019年06月28日(09:00-11:00) | 心理学 | 2018级生物科学 | 甄霜菊 | 北504 | 73 | 郭政 | 商园园 | 王宏宇 | 监考老师8:40前到达考场等卷 | 黄儒强 | |||
心理学 | 2018级生物科学 | 陈栩茜 | 北404 | 72 | 周仁超 | 贾强强 | 李永鸿 | (function(){document.write(unescape('%3Cdiv id="bdcs"%3E%3C/div%3E'));var bdcs = document.createElement('script');bdcs.type = 'text/javascript';bdcs.async = true;bdcs.src = 'http://znsv.baidu.com/customer_search/api/js?sid=11263817556965206365' + '&plate_url=' + encodeURIComponent(window.location.href) + '&t=' + Math.ceil(new Date()/3600000);var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(bdcs, s);})();
标签:#监考 华南师范大学 生命科学学院 通信地址:广东省广州市天河区石牌街中山大道西55号华南师范大学生命科学学院 邮编:510631 电子邮件: huxj@scnu.edu.cn 电话:85211372 |