生命科学学院全日制本科2013~2014(2)期末考试监考巡考安排 (备注没有特别说明的,请第一监考员提前30分钟到学院106房领取试卷) | ||||||||||||
考试时间 | 考试教室 | 课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 监考教师4 | 监考教师5 | 巡考 | 备注 |
2014年06月30日(09:00-11:00) | 北803 | 生物化学 | 13生物科学勷勤创新班 | 李德红 | 21 | 李德红 | 冯启理/高峰 | |||||
南409 | 电子电工学 | 12级生物工程 | 区启光 | 29 | 董川宏 | |||||||
南504 | 组织解剖学 | 12生物科学 | 田雪梅 | 43 | 田雪梅 | 袁保磊 | ||||||
南505 | 组织解剖学 | 43 | 胡学军 | 张宇飞 | ||||||||
南506 | 组织解剖学 | 42 | 林辽华 | 付胜利 | ||||||||
南509 | 组织解剖学 | 29 | 陈怡玲 | |||||||||
南508 | 中国近现代史纲要 | 13级 | 唐富满 | 63 | 赖昌南 | 余晓院 | 监考员务必于8:45前到达考场,在考场等卷,考后等主考教授收卷后方可离开 | |||||
南507 | 唐富满 | 39 | 袁艳颜 | 何燕清 | ||||||||
东102 | 许冲 | 100 | 钟跃平 | 倪贺 | 吴丽婷 | 袁保磊 | ||||||
2014年06月30日(14:30-16:30) | 北203 | 高级英语 | 12级 | 陈道明 | 23 | 路国辉 | 黄荣晓/肖智 | 监考员务必于14:15前到达考场,在考场等卷,考后等主考教授收卷后方可离开 | ||||
北403 | 国宏 | 45 | 林辽华 | 高腾 | ||||||||
北1106 | 刘惠文 | 47 | 严文文 | 钱坤 | ||||||||
南407 | 梅超 | 35 | 潘训彬 | 尹晓雪 | ||||||||
南405 | 张淑玲 | 43 | 周仁超 | 董阳 | ||||||||
南402 | 生物工程下游技术 | 11级工程、技术 | 廖劲松 | 33 | 廖劲松 | 吴丽婷 | ||||||
南509 | 32 | 倪贺 | ||||||||||
2014年07月01日(09:00-11:00) | 北405 | 大学物理(III-1) | 13级 | 张学荣 | 53 | 董川宏 | 董阳 | 李昊/李雪峰 | ||||
南405 | 38 | 冼健安 | 尹晓雪 | |||||||||
南406 | 37 | 冯翊果 | 吴丽婷 | |||||||||
南506 | 44 | 路国辉 | 余晓院 | |||||||||
南507 | 43 | 何风华 | 何燕清 | |||||||||
南301 | 马克思主义基本原理 | 12级 | 关峰 | 56 | 张幸 | 袁保磊 | 监考员务必于8:45前到达考场,在考场等卷,考后等主考教授收卷后方可离开 | |||||
南302 | 关峰 | 55 | 袁艳颜 | 张宇飞 | ||||||||
西101 | 茅根红 | 119 | 钟跃平 | 曾保娟 | 付胜利 | 高腾 | ||||||
2014年07月01日(14:30-16:30) | 北702 | 基础英语(2) | 13级 | 林丽云 | 24 | 林辽华 | 李韶山/黄儒强 | 监考员务必于14:15前到达考场,在考场等卷,考后等主考教授收卷后方可离开 | ||||
北802 | 梅园 | 24 | 周仁超 | |||||||||
北901 | 吴楠 | 24 | 陈怡玲 | |||||||||
北902 | 吴楠 | 24 | 温众杰 | |||||||||
北606 | 刘巍巍 | 21 | 赖昌南 | |||||||||
北604 | 李明喜 | 52 | 董川宏 | 钱坤 | ||||||||
南403 | 赵 | 52 | 许德成 | 董阳 | ||||||||
生科院133 | 生物教学论 | 11级勷勤班 | 王瑞珍 | 12 | 袁艳颜 | |||||||
西101 | 生物教学论 | 12级 | 王瑞珍 | 150 | 王瑞珍 | 严文文 | 黄俊柅 | 袁保磊 | 张宇飞 | |||
2014年07月02日(09:00-11:00) | 东202 | 高等数学(II-2) | 13级工技 | 寇艳蕾 | 85 | 袁艳颜 | 付胜利 | 高腾 | 阳成伟/冯翊果 | |||
西201 | 高等数学(III-2) | 13级生物科学 | 杜春娟 | 84 | 钟跃平 | 董阳 | 尹晓雪 | |||||
南204 | 高等数学(2) | 13勷勤 | 寇艳蕾 | 21 | 陈怡玲 | |||||||
北603 | 生态学 | 11级生物科学 | 周先叶 | 44 | 周先叶 | 钱坤 | ||||||
北605 | 44 | 李伟华 | 吴丽婷 | |||||||||
北703 | 44 | 彭长连 | 余晓院 | |||||||||
北705 | 44 | 黄胜琴 | 何燕清 | |||||||||
北805 | 43 | 董川宏 | 袁保磊 | |||||||||
2014年07月02日(14:30-16:30) | 北803 | 制图学 | 12级工技 | 刘文晓 | 49 | 刘文晓 | 张宇飞 | 李雪峰 | ||||
北805 | 生化工程 | 11级生物工程 | 尹亮 | 33 | 尹亮 | |||||||
东201 | 教育学 | 12级生物科学 | 施雨丹 | 98 | 张幸 | 付胜利 | 高腾 | |||||
南201 | 教育学 | 12级生物科学 | 钟景迅 | 64 | 路国辉 | 钱坤 | ||||||
2014年07月03日(09:00-11:00) | 东201 | 现代教育技术 | 12级生物科学 | 张红 | 93 | 林辽华 | 董阳 | 尹晓雪 | 黄儒强 | |||
南202 | 11级生物科学 | 贾义敏 | 71 | 董川宏 | 吴丽婷 | |||||||
南205 | 11级生物科学 | 况珊芸 | 73 | 王宇涛 | 余晓院 | |||||||
南206 | 11级生物科学 | 李南希 | 72 | 黎杰强 | 何燕清 | |||||||
南301 | 12级生物科学 | 周镭 | 64 | 李扬 | 袁保磊 | |||||||
2014年07月03日(08:30-09:40) | 北1004 | 计算机 | 13级 | 80 | 钟跃平 | 倪贺 | 张宇飞 | 计算机监考员请看清楚时间地点,提前15分钟到达考场 | ||||
2014年07月03日(08:30-09:40) | 北1005 | 计算机 | 13级 | 50 | 路国辉 | 钱坤 | ||||||
2014年07月03日(08:30-09:40) | 北1006 | 计算机 | 13级 | 32 | 袁艳颜 | |||||||
2014年07月03日(10:10-11:20) | 北1005 | 计算机 | 13级 | 52 | 钟跃平 | 袁艳颜 | ||||||
2014年07月03日(14:30-16:30) | 北404 | 有机化学 | 13级工技 | 龙玉华 | 75 | 董川宏 | 付胜利 | 冯翊果 | ||||
西101 | 有机化学 | 13级生物科学 | 朱育林 | 139 | 许德成 | 林辽华 | 张宇飞 | 高腾 | ||||
2014年07月04日(09:00-11:00) | 北203 | 微生物学 | 13级勷勤 | 谷峻 | 21 | 谷峻 | 李雪峰 | |||||
北805 | 化工原理 | 12级生物工程 | 吕向红 | 29 | 廖绍安 | |||||||
西101 | 植物学 | 13级生物科学 | 林正眉 | 140 | 林正眉 | 申聪香 | 钱坤 | 董阳 | ||||
2014年07月04日(14:30-16:30) | 北404 | 细胞生物学 | 12级生物科学 | 李雪峰 | 79 | 李雪峰 | 刘媛 | 尹晓雪 | 冯翊果 | |||
北405 | 79 | 伊珍珍 | 袁艳颜 | 吴丽婷 | ||||||||
北603 | 生物工程设备 | 11级生物工程 | 黄儒强 | 33 | 黄儒强 | |||||||
2014年07月07日(09:00-11:00) | 北203 | 概率论与数理统计 | 12级生物工程 |
标签:#生科院 |