请各课程负责人安排好您负责课程的上课老师,可以是您本人,亦可安排他人;“拟安排任课教师”如果对安排有异议,请尽快反馈到官党娟老师处。另:开课任务通知书会在5月9日前放到各相关老师的信箱,请及时查收,并务必于2014年5月16日之前返回给官党娟老师或置于她信箱。12级生物技术专业的“微生物分子生态学研究技术”还未能安排任课教师,有意向承担此课程的老师也请尽快告知官党娟,谢谢!
生科院2014~2015学年第一学期拟开出课程 | ||||||||||||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 学分 | 开课学期 | 周学时 | 起止周 | 开课学院 | 年级 | 专业名称 | 课程负责人 | 拟安排任课教师 | 备注 |
选修课 | 25G73641 | 材料物理进展 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 7 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生命科学勷勤创新班 | 不开课 | ||
选修课 | 25GA4441 | 材料化学进展 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 7 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生命科学勷勤创新班 | 不开课 | ||
选修课 | 25GL1840 | 探索脑的奥秘 | 专业方向课程 | 36 | 36 | 2.0 | 7 | 2.0-0.0 | 01-18 | 生命科学学院 | 2011 | 生命科学勷勤创新班 | 李东风 | |||
选修课 | 25J03741 | 生物医药进展 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 7 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生命科学勷勤创新班 | 不开课 | ||
必修课 | 25D053g1 | 教育实习 | 实践教学 | 256 | 0 | 256 | 8.0 | 7 | +8 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生物科学 | 肖智 | ||
必修课 | 44C15441 | 形势与政策 | 公共必修课 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0.0-0.0 | 01-16 | 马克思主义学院 | 2011 | 生物科学 | |||
任选课 | 25GB5321 | 营养学 | 专业任选课 | 16 | 16 | 0 | 1.0 | 7 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生物科学 | 黄俊柅 | ||
任选课 | 25GC0211 | 中学生物实验 | 专业任选课 | 16 | 0 | 16 | 0.5 | 7 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生物科学 | 王瑞珍 | ||
任选课 | 25J02221 | 性科学与性教育 | 专业任选课 | 16 | 16 | 0 | 1.0 | 7 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生物科学 | 严文文 | ||
必修课 | 25Y00381 | 毕业实习 | 实践教学 | 256 | 0 | 256 | 6.0 | 7 | +6 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生物工程 | 黄儒强 | ||
必修课 | 44C15441 | 形势与政策 | 公共必修课 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0.0-0.0 | 01-16 | 马克思主义学院 | 2011 | 生物工程 | |||
任选课 | 25GL1341 | 生物制药 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 7 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生物工程 | 郭丽仪 | ||
限选课 | 25G95621 | 现代仪器分析 | 专业限选课 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 7 | 2.0-1.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生物工程 | 潘训彬 | ||
必修课 | 25Y00381 | 毕业实习 | 实践教学 | 256 | 0 | 256 | 6.0 | 7 | +6 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生物技术 | 罗刚跃 | ||
必修课 | 44C15441 | 形势与政策 | 公共必修课 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0.0-0.0 | 01-16 | 马克思主义学院 | 2011 | 生物技术 | |||
任选课 | 25GB8041 | 植物化学 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 7 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生物技术 | 李海航 | ||
任选课 | 25GL1341 | 生物制药 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 7 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2011 | 生物技术 | 郭丽仪 | ||
必修课 | 44A03581 | 马克思主义理论 | 通识教育课 | 96 | 64 | 0 | 4.0 | 5 | 4.0-2.0 | 01-16 | 公共理论部 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | |||
任选课 | 25E58640 | 英文论文写作 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 冯启理 | ||
任选课 | 25GB5640 | 植物生长发育调控 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 李玲 | ||
任选课 | 25GC1640 | 植物细胞与基因工程 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 施和平 | ||
任选课 | 25GC1740 | 分子进化与系统发育 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 林晓凤 | ||
任选课 | 25GC1940 | 动物营养免疫学 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 王安利 | ||
任选课 | 25GC2040 | 昆虫发育分子生物学 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 冯启理 | ||
任选课 | 25GC2140 | 水域生态学 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 廖绍安 | ||
任选课 | 25GC2240 | 生态毒理学 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 靖元孝 | ||
任选课 | 25GC2341 | 植物生理生态学 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 李韶山 | ||
任选课 | 25GC2540 | 神经生理学 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 龙程 | ||
任选课 | 25GC2640 | 生理学综合大实验 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 黄秀明 | ||
任选课 | 25GC2840 | 鸟鸣神经生物学 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 不开课 | ||
任选课 | 25GC3040 | 昆虫变态发育的激素调控 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 冯启理 | ||
任选课 | 25GC3240 | 高级细胞生物学 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 李雪峰 | ||
任选课 | 25GC3460 | 高级生物化学 | 专业任选课 | 48 | 48 | 0 | 3.0 | 5 | 3.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 徐杰 | ||
任选课 | 25GC3540 | 高级生态学 | 专业任选课 | 32 | 32 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 | 2012 | 生命科学勷勤创新班 | 彭长连 | ||
必修课 | 05D37440 | 教育研究方法 | 教师教育课程 | 36 | 36 | 0 | 2.0 | 5 | 2.0-0.0 | 01-18 | 教育科学学院 | 2012 | 生物科学 | |||
必修课 | 25E06410 | 教师口语 | 教师教育课程 | 18 | 0 | 18 | 0.5 | 5 | 0.0-1.0 | 01-18 | 生命科学学院 | 2012 | 生物科学 | 唐田 | ||
必修课 | 25GB5861 | 植物生理学 | 专业核心课程 | 54 | 54 | 0 | 3.0 | 5 | 3.0-0.0 | 01-18 | 生命科学学院 | 2012 | 生物科学 | |||
必修课 | 25GB6381 | 人体及动物生理学 | 专业核心课程 | 72 | 72 | 0 | 4.0 | 5 | 4.0-0.0 | 01-18 | 生命科学学院 | 2012 | 生物科学 | 李东风 | ||
必修课 | 25GB6431 | 人体及动物生理学实验 | 专业核心课程 | 54 | 0 | 54 |
标签:#生科院 |