生命科学学院2013-2014学年第1学期2012级教学任务及课程负责人 | |||||||||||||||
课程负责人 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 年级 | 专业名称 | 教学计划号 | 课程类别 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 学分 | 开课学期 | 周学时 | 起止周 | 开课学院 |
徐杰 | 必修课 | 25GB9881 | 生物化学 | 2012 | 生物科学 | 20122501 | 学科基础课 | 64 | 64 | 0 | 4.0 | 3 | 4.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
徐杰 | 必修课 | 25GB9881 | 生物化学 | 2012 | 生物工程 | 20122502 | 学科基础课 | 64 | 64 | 0 | 4.0 | 3 | 4.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
徐杰 | 必修课 | 25GB9881 | 生物化学 | 2012 | 生物技术 | 20122503 | 学科基础课 | 64 | 64 | 0 | 4.0 | 3 | 4.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
徐杰 | 必修课 | 25GB0021 | 生物化学实验 | 2012 | 生物科学 | 20122501 | 专业必修课 | 32 | 0 | 32 | 1.0 | 3 | 0.0-2.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
徐杰 | 必修课 | 25GB0041 | 生物化学实验 | 2012 | 生物工程 | 20122502 | 专业必修课 | 32 | 0 | 32 | 1.0 | 3 | 0.0-2.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
徐杰 | 必修课 | 25GB0041 | 生物化学实验 | 2012 | 生物技术 | 20122502 | 专业必修课 | 32 | 0 | 32 | 1.0 | 3 | 0.0-2.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
张松 | 必修课 | 25GB3261 | 微生物学 | 2012 | 生物科学 | 20122501 | 学科基础课 | 48 | 48 | 0 | 3.0 | 3 | 3.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
张松 | 必修课 | 25GB3281 | 微生物学 | 2012 | 生物工程 | 20122502 | 学科基础课 | 48 | 48 | 0 | 3.0 | 3 | 3.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
张松 | 必修课 | 25GB3261 | 微生物学 | 2012 | 生物技术 | 20122502 | 学科基础课 | 48 | 48 | 0 | 3.0 | 3 | 3.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
李淑彬 | 必修课 | 25GB3330 | 微生物学实验 | 2012 | 生物科学 | 20122501 | 专业必修课 | 48 | 0 | 48 | 1.5 | 3 | 0.0-3.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
李淑彬 | 必修课 | 25GB3361 | 微生物学实验 | 2012 | 生物工程 | 20122502 | 专业必修课 | 48 | 0 | 48 | 1.5 | 3 | 0.0-3.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
李淑彬 | 必修课 | 25GB3330 | 微生物学实验 | 2012 | 生物技术 | 20122503 | 专业必修课 | 48 | 0 | 48 | 1.5 | 3 | 0.0-3.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
胡学军 | 选修课 | 25GC0320 | 生物多媒体制作 | 2012 | 生物科学 | 20122501 | 专业选修课 | 16 | 16 | 0 | 1.0 | 3 | 2.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
物电学院 | 必修课 | 23G75752 | 大学物理(III-2) | 2012 | 生物科学 | 20122501 | 专业必修课 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 3 | 2.0-1.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
物电学院 | 必修课 | 23G75752 | 大学物理(III-2) | 2012 | 生物工程 | 20122502 | 专业必修课 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 3 | 2.0-1.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
物电学院 | 必修课 | 23G75752 | 大学物理(III-2) | 2012 | 生物技术 | 20122503 | 专业必修课 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 3 | 2.0-1.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
李雪峰 | 必修课 | 25GB3961 | 细胞生物学 | 2012 | 生物工程 | 20122502 | 专业必修课 | 48 | 48 | 0 | 3.0 | 3 | 3.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
李雪峰 | 必修课 | 25GB3961 | 细胞生物学 | 2012 | 生物技术 | 20122503 | 专业必修课 | 48 | 48 | 0 | 3.0 | 3 | 3.0-0.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
李雪峰 | 必修课 | 25GB4121 | 细胞生物学实验 | 2012 | 生物工程 | 20122502 | 专业必修课 | 32 | 0 | 32 | 1.0 | 3 | 0.0-2.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
李雪峰 | 必修课 | 25GB4121 | 细胞生物学实验 | 2012 | 生物技术 | 20122503 | 专业必修课 | 32 | 0 | 32 | 1.0 | 3 | 0.0-2.0 | 01-16 | 生命科学学院 |
标签:#生科院
华南师范大学 生命科学学院
Copyright 2002-2024 All rights. reserved
通信地址:广东省广州市天河区石牌街中山大道西55号华南师范大学生命科学学院 邮编:510631
电子邮件: huxj@scnu.edu.cn 电话:85211372