各位老师:
由于教务系统出错,并且出错原因不详(已由教务处反映给编制该系统的公司,目前还在核查中),导致系统导出的课表有很多课程,尤其是实验课的任课教师顺序与
课程负责人上学期末交来的“教学任务书”所陈述的不一致。待教务处告知解决办法时,将再次导出正确课表供老师们参考。
附:参考课表
2012~2013(2)2010级生物科学专业“分子生物学实验”课程信息 | |||||||||
课程代码 | ▲课程名称 | 教师职工号 | 教师姓名 | 上课时间 | 选课课号 | 周学时 | 起止周 | 教室要求 | 已选人数 |
25BA6161 | 分子生物学 | 3492 | 黄立华 | 周二第1,2节{第1-16周};周二第3节{第1-16周} | (2012-2013-2)-25BA6161-3492-1 | 3.0-0.0 | 01-16 | 多媒体教室 | 65 |
25BA6161 | 分子生物学 | 3026 | 孙姝兰 | 周二第1,2节{第1-16周};周二第3节{第1-16周} | (2012-2013-2)-25BA6161-3026-1 | 3.0-0.0 | 01-16 | 多媒体教室 | 95 |
25GA6221 | 分子生物学实验 | 1581/3548 | 李淑彬/王亚琴 | 周二第1,2节{第2-9周};周二第3,4节{第2-9周} | (2012-2013-2)-25GA6221-1555-1 | 0.0-4.0 | 02-09 | 实验室 | 35 |
25GA6221 | 分子生物学实验 | 3891/3492 | 邓惠敏/黄立华 | 周一第5,6节{第2-9周};周一第7,8节{第2-9周} | (2012-2013-2)-25GA6221-3492-1 | 0.0-4.0 | 02-09 | 实验室 | 31 |
25GA6221 | 分子生物学实验 | 3891/3026 | 邓惠敏/孙姝兰 | 周五第5,6节{第2-9周};周五第7,8节{第2-9周} | (2012-2013-2)-25GA6221-3026-2 | 0.0-4.0 | 02-09 | 实验室 | 33 |
25GA6221 | 分子生物学实验 | 3026/3309 | 孙姝兰/阳成伟 | 周四第1,2节{第2-9周};周四第3,4节{第2-9周} | (2012-2013-2)-25GA6221-3026-1 | 0.0-4.0 | 02-09 | 实验室 | 32 |
25GA6221 | 分子生物学实验 | 3492/1546 | 黄立华/张铭光 | 周四第5,6节{第2-9周};周四第7,8节{第2-9周} | (2012-2013-2)-25GA6221-3891-1 | 0.0-4.0 | 02-09 | 实验室 | 32 |
25GA6221 | 分子生物学实验 | 3539/3891 | 张盛春/邓惠敏 | 周二第5,6节{第2-9周};周二第7,8节{第2-9周} | (2012-2013-2)-25GA6221-3539-1 | 0.0-4.0 | 02-09 | 实验室 | 33 |
打印时间:2013年03月06日 |
标签:#生科院
华南师范大学 生命科学学院
Copyright 2002-2024 All rights. reserved
通信地址:广东省广州市天河区石牌街中山大道西55号华南师范大学生命科学学院 邮编:510631
电子邮件: huxj@scnu.edu.cn 电话:85211372