生命科学学院2012-2013(1)期末考试监考巡考安排 (除了有特别指定领卷地点的考试,其余请第一监考提前30分钟到生科院106房取卷) | |||||||||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 监考教师4 | 巡考 | 备注 |
生物化学 | 11理综 | 彭建宗 | 大学城 | 2012年1月7日 9:00-11:00 | 26 | 彭建宗 | 黄荣晓 | ||||
高等数学II(上) | 12级工技 | 廖才秀 | 南202 | 58 | 钟跃萍 | 袁艳颜 | 去考场等试卷 | ||||
高等数学III(上) | 12科学 | 廖才秀 | 西101 | 109 | 陈怡玲 | 黄俊柅 | 冷佳奕 | 去考场等试卷 | |||
高等数学III(上) | 12科学 | 杜春娟 | 南201 | 55 | 陈世文 | 潘训彬 | 去考场等试卷 | ||||
高等数学 | 12勷勤 | 钟柳强 | 南204 | 21 | 黄胜琴 | 去考场等试卷 | |||||
大学英语(三) | 2011级 | 何淑贤 | 北502 | 2013年1月7日 14:30-16:30 | 25 | 许德成 | 李昊 | 去考场等试卷 | |||
谭玮 | 北407 | 25 | 王宇涛 | 去考场等试卷 | |||||||
张秋玲 | 北303 | 50 | 潘训彬 | 吴萍萍 | 去考场等试卷 | ||||||
梁红梅 | 南403 | 52 | 陈世文 | 凌源智 | 去考场等试卷 | ||||||
郑艳丽 | 北604 | 53 | 余杰华 | 尹艳艳 | 王安利 | 去考场等试卷 | |||||
吴楠 | 北703 | 48 | 林辽华 | 肖海荣 | 去考场等试卷 | ||||||
沈强 | 北903 | 50 | 程惠菁 | 芦双 | 去考场等试卷 | ||||||
动物生理学 | 10技术 | 黄秀明 | 南409 | 2013年1月7日 14:30-16:30 | 36 | 黄秀明 | 严文文 | 李娘辉 | |||
组织解剖学 | 10科学 | 胡学军 | 东101 | 160 | 胡学军 | 董川宏 | 周旭升 | 陈美玲 | |||
机械基础 | 10工程 | 黄儒强 | 东201 | 59 | 黄儒强 | 梁学世 | |||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 监考教师4 | 巡考 | 备注 |
微生物 | 11科学 | 鲁欣 | 南503 | 2013年1月8日 9:00-11:00 | 55 | 董川宏 | 梁学世 | 李续娥 | |||
南508 | 55 | 鲁欣 | 芦双 | ||||||||
11科学 | 张松 | 南403 | 55 | 黄群声 | 肖海荣 | ||||||
南408 | 55 | 张松 | 陈美玲 | ||||||||
11工技 | 李淑彬 | 北904 | 65 | 李淑彬 | 凌源智 | ||||||
大学英语 | 12级 | 胡加强 | 北302 | 2013年1月8日 14:30-16:30 | 25 | 袁艳颜 | 黄儒强 | 去考场等试卷 | |||
莫咏仪 | 北907 | 23 | 陈怡玲 | 去考场等试卷 | |||||||
戈军 | 北707 | 23 | 陈世文 | 去考场等试卷 | |||||||
刘巍巍 | 北501 | 21 | 董川宏 | 去考场等试卷 | |||||||
和以心 | 南505 | 51 | 余杰华 | 高艳明 | 李韶山 | 去考场等试卷 | |||||
叶丽 | 北605 | 51 | 潘训彬 | 陈纯纯 | 去考场等试卷 | ||||||
毛朝红 | 北803 | 47 | 王宇涛 | 章凌霄 | 去考场等试卷 | ||||||
生物工艺学 | 10工技 | 江学文 | 东201 | 2013年1月8日 14:30-16:30 | 95 | 江学文 | 周旭升 | 吴萍萍 | |||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 监考教师4 | 巡考 | 备注 |
计算机文化基础 | 2012级 | 1003室 | 2013年1月9日 14:00-15:00 | 林辽华 | 陈宗晶 | ||||||
1004室 | 冯翊果 | 李华超 | |||||||||
1104室 | 2013年1月9日 15:15-16:15 | 林辽华 | 冯翊果 | ||||||||
毛概 | 2011级 | 茅根红 | 南402 | 2013年1月9日 14:30-16:30 | 34 | 陈世文 | 周云龙 | 去考场等试卷 | |||
胡国胜 | 北301 | 28 | 陈怡玲 | 去考场等试卷 | |||||||
胡国胜 | 北302 | 26 | 袁艳颜 | 去考场等试卷 | |||||||
茅根红 | 南306 | 71 | 罗曼 | 肖海荣 | 去考场等试卷 | ||||||
周建伟 | 北705 | 36 | 黄胜琴 | 陈纯纯 | 去考场等试卷 | ||||||
胡国胜 | 北503 | 51 | 蔡臻臻 | 章凌霄 | 去考场等试卷 | ||||||
遗传学 | 11勷勤 | 高峰 | 北903 | 2013年1月9日14:30-16:30 | 19 | 高峰 | 申聪香 | ||||
10科学 | 何风华 | 南505 | 49 | 何风华 | 梁学世 | ||||||
南506 | 48 | 黎杰强 | 芦双 | ||||||||
10科学 | 孙姝兰 | 北904 | 64 | 孙姝兰 | 尹艳艳 | ||||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 监考教师4 | 巡考 | 备注 |
思修 | 12级 | 茅根红 | 南405 | 2013年1月10日 9:00-11:00 | 48 | 钟跃萍 | 梁学世 | 高峰 | 去考场等试卷 | ||
茅根红 | 南406 | 48 | 袁艳颜 | 芦双 | 去考场等试卷 | ||||||
赵国利 | 北605 | 49 | 冯翊果 | 陈美玲 | 去考场等试卷 | ||||||
杨婷 | 西101 | 96 | 陈世文 | 潘训彬 | 高艳明 | 去考场等试卷 | |||||
概率论与数理统计 | 10工程 | 王明兰 | 南503 | 2013年1月10日 9:00-11:00 | 59 | 董川宏 | 陈纯纯 | ||||
军事理论 | 12级 | 刘广乐 | 东202 | 2013年1月10日 14:30-16:30 | 108 | 陈怡玲 | 袁艳颜 | 芦双 | 周云龙 | 去考场等试卷 | |
王峰 | 北604 | 75 | 陈世文 | 高艳明 | 去考场等试卷 | ||||||
王峰 | 北603 | 45 | 冯翊果<
标签:#生科院 |