各位老师:
生命科学学院11-12(2)期末考试监考安排已经确定,详情请见附见
考试时间:2012年6月25-7月4日
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
教育学 | 11生科 | 袁元 | 东102 | 6月25日 9:00-11:00 | 104 | 冯翊果 | 蔡臻臻 | 芦双 | 官党娟 | 请第一监考老师8:30前到教科院105领取试卷 |
孙少平 | 西201 | 114 | 林辽华 | 潘训彬 | 周旭升 | |||||
生化工程 | 09工程 | 尹亮 | 北704 | 6月25日 14:30-16:30 | 49 | 尹亮 | 林辽华 | 申聪香 | 请第一监考老师14:10前到学院109领试卷 | |
英语视听说 | 2010级 | 许丽玲 | 北1006 | 26 | 冯翊果 | 程惠菁 | 监考老师提前20分钟到达考场等试卷,考试结束后在考场等待主考老师回收试卷 | |||
北1007 | 25 | 路国辉 | ||||||||
大学英语(四) | 章丽萍 | 北707 | 26 | 钟跃平 | 芦双 | |||||
英语视听说 | 徐建龙 | 北1104 | 52 | 周仁超 | 谢福星 | |||||
大学英语(四) | 饶彩霞 | 北705 | 51 | 李海航 | 梁学世 | |||||
大学英语(四) | 孙世明 | 北605 | 49 | 刘媛 | 魏雷 | |||||
英美影视欣赏 | 潘攀 | 南404 | 51 | 刘琳 | 高艳明 | 官党娟 | ||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
遗传学 | 10工技 | 高峰 | 北303 | 6月26日 9:00-11:00 | 35 | 高峰 | 林辽华 | 官党娟 | 请第一监考老师8:30前到学院109领试卷 | |
北304 | 60 | 冯翊果 | 陈纯纯 | |||||||
高等数学II(下) | 11工技 | 廖才秀 | 南301 | 44 | 黄俊妮 | 游宇星 | 申聪香 | 监考老师8:30到达考场等试卷,考试结束后在考场等待主考老师回收试卷 | ||
南302 | 43 | 严文文 | 温众杰 | |||||||
高等数学III(下) | 11科学 | 寇艳蕾 | 东202 | 117 | 程惠菁 | 蔡臻臻 | 凌源智 | |||
杜春娟 | 东102 | 118 | 黄胜琴 | 黄俊妮 | 芦双 | |||||
高等数学 | 11勷勤 | 桂易清 | 南203 | 19 | 黎杰强 | 请第一监考老师8:30前到学院109领试卷 | ||||
现代教育技术 | 09科学 | 周镭 | 南504 | 41 | 李洪清 | 谢福星 | 周云龙 | 监考老师提前20分钟到达考场等试卷,考试结束后在考场等待主考老师回收试卷。 | ||
南505 | 41 | 孙姝兰 | 梁学世 | |||||||
张红 | 南507 | 46 | 尤蓉 | 魏雷 | ||||||
南506 | 47 | 王亚琴 | 高艳明 | |||||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
发酵设备 | 09工程 | 黄儒强 | 西201 | 6月26日 14:30-16:30 | 49 | 黄儒强 | 冯翊果 | 申聪香 | 请第一监考老师14:10前到学院109领试卷 | |
大学英语(二) | 2011级 | 谭玮 | 北402 | 25 | 叶超霞 | 官党娟 | 监考老师提前20分钟到达考场等试卷,考试结束后在考场等待主考老师回收试卷 | |||
大学英语(二) | 俞可音 | 南304 | 25 | 田雪梅 | 申聪香 | |||||
大学英语(二) | 田九胜 | 北907 | 25 | 朱碧岩 | 官党娟 | |||||
大学英语(二) | 沈强 | 北702 | 24 | 程惠菁 | ||||||
大学英语(二) | 蔡永贵 | 北607 | 23 | 林辽华 | ||||||
高级英语A | 刘英杰 | 南401 | 19 | 袁艳颜 | 申聪香 | |||||
大学英语(二) | 车来英 | 北204 | 50 | 钟跃平 | 凌源智 | 官党娟 | ||||
大学英语(二) | 邢洁芳 | 南408 | 50 | 周仁超 | 周旭升 | 申聪香 | ||||
大学英语(二) | 郑艳丽 | 北304 | 50 | 黄群声 | 陈纯纯 | 官党娟 | ||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
马克思 主义基本原理 | 2010级 | 林妙珊 | 南206 | 6月27日 9:00-11:00 | 55 | 罗曼 | 程惠青 | 官党娟 | 监考老师8:30到达考场等试卷,考试结束后在考场等待主考老师回收试卷 | |
林妙珊 | 南306 | 55 | 黄俊妮 | 林辽华 | ||||||
张伟 | 南407 | 34 | 冯翊果 | 温众杰 | ||||||
何贵忠 | 西102 | 110 | 潘训彬 | 周仁超 | 裴裴 | |||||
计算机 | 2011级 | 1003室 | 6月27日 14:00-15:00 | 50 | 冯翊果 | 袁艳颜 | 申聪香 | |||
1004室 | 70 | 林辽华 | 钟跃平 | |||||||
1005室 | 50 | 陈世文 | 芦双 | |||||||
1003室 | 6月27日 15:15-16:15 | 50 | 冯翊果 | 袁艳颜 | ||||||
1004室 | 65 | 林辽华 | 钟跃平 | |||||||
1005室 | 54 | 陈世文 | 芦双 | |||||||
生物教学论 | 10科学 | 唐田 | 西202 | 6月27日 14:30-16:30 | 142 | 严文文 | 李海航 | 游宇星 | 官党娟 | 请第一监考老师14:10前到学院109领试卷 |
北204 | 23 | 伊珍珍 | ||||||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
植物生理学 | 09技术 | 李娘辉 | 北903 | 6月28日 9:00-11:00 | 37 | 申聪香 | 谢福星 | 高峰 | 请第一监考老师8:30前到学院109领试卷 | |
10勷勤 | 李玲/王小菁 | 北202 | 17 | 冷佳奕 | ||||||
普通物理学 | 11科学 | 初本莉 | 西101 | 149 | 黄俊妮 | 周仁超 | 高艳明 | 官党娟 | ||
初本莉 | 南301 | 70 | 冯翊果 | 温众杰 | ||||||
11工技、勷勤 | 张学荣 | 北203 | 19 | 程惠菁 | 高峰 | |||||
张学荣 | 北604 | 75 | 林辽华 | 凌源智 | ||||||
中国近现代史纲要 | 2011级 | 洪岚 | 南202 | 6月28日 14:30-16:30 | 72 | 冯翊果 | 魏雷 | 黄儒强 | 监考老师14:10到达考场等试卷,考试结束后在考场等待主考老师回收试卷 | |
孙诗锦 | 北303 | 45 | 林辽华 | 芦双 | 官党娟 | |||||
孙诗锦 | 北403 | 45 | 程惠菁 | 陈纯纯 | ||||||
阮春林 | 南205 | 50 |
标签:#生科院 |