生命科学学院2010-2011(1)期末考试监考安排 (没有特别标注的课程,请第一监考老师提前30分钟到学院114房取卷) | |||||||||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 监考教师4 | 巡考 | 备注 |
高级语言程序设计 | 2011级勷勤班 | 李建国 | 北203 | 12月31日 9:00-11:00 | 21 | 罗曼 | 官党娟 | ||||
动物细胞工程 | 2009级技术 | 李雪峰 | 北303 | 26 | 李雪峰 | ||||||
生物化学 | 2010级生物科学 | 罗刚跃 | 北403 | 49 | 郭丽荣 | 陈平 | |||||
北404 | 63 | 罗刚跃 | 程惠菁 | ||||||||
北405 | 46 | 徐杰 | 周仁超 | ||||||||
动物生理学 | 2009级 | 李楚华 | 北203 | 12月31日 14:30-16:30 | 28 | 黄俊柅 | 董川宏 | ||||
植物生理学 | 2009级 | 李娘辉 | 东201 | 109 | 黄胜琴 | 王宇涛 | 林盛 | ||||
李娘辉 | 东202 | 69 | 冷佳亦 | 裴裴 | |||||||
微生物学 | 2010级工技 | 李淑彬 | 北503 | 1月4日 9:00-11:00 | 48 | 庞启华 | 徐雪润 | 官党娟 | |||
北505 | 48 | 李淑彬 | 郑陆威 | ||||||||
微生物学 | 2010级 | 张松 | 西101 | 1月4日 14:30-16:30 | 66 | 张松 | 谷峻 | 张幸 | |||
鲁欣 | 东101 | 97 | 鲁欣 | 程惠菁 | 申聪香 | ||||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 监考教师4 | 巡考 | 备注 |
大学英语(一) | 2011级 | 成颖 | 北401 | 1月4日 14:30-16:30 | 23 | 路国辉 | 蔡臻臻 | 注:监考员于当天下午14:10到考场等卷。 | |||
成颖 | 北402 | 23 | 龙海涛 | 蔡臻臻 | |||||||
刘英杰 | 南401 | 19 | 罗曼 | 官党娟 | |||||||
车来英 | 北304 | 43 | 严文文 | 余树宜 | 蔡臻臻 | ||||||
谭玮 | 北905 | 43 | 裴裴 | 郭丽荣 | 官党娟 | ||||||
俞可音 | 南507 | 44 | 郭丽仪 | 林盛 | 官党娟 | ||||||
邢洁芳 | 北504 | 48 | 林辽华 | 芦双 | 蔡臻臻 | ||||||
何非 | 北705 | 48 | 陈世文 | 梁学世 | 官党娟 | ||||||
高等数学II(上) | 2011级工技 | 廖才秀 | 南503 | 1月5日 9:00-11:00 | 56 | 林辽华 | 陈纯纯 | 赖昌南 | 注:监考员于当天上午午8:40到考场等卷。 | ||
高等数学III(上) | 2011级生物科学 | 倪军娜 | 西101 | 124 | 陈世文 | 周仁超 | 卢洪武 | ||||
高等数学III(上) | 陈艳萍 | 东201 | 124 | 钟跃平 | 张铭光 | 余树宜 | |||||
高等数学 | 2011级勷勤班 | 黄锐 | 南204 | 21 | 陈平 | ||||||
普通物理学 | 2010级工技 | 张学荣 | 北305 | 48 | 郭丽荣 | 梁学世 | 罗曼 | ||||
北303 | 48 | 程惠菁 | 张学荣 | ||||||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 监考教师4 | 巡考 | 备注 |
概率论与数理统计 | 2009级生物工程 | 汪红初 | 北304 | 1月5日 14:30-16:30 | 50 | 裴裴 | 郭丽荣 | 罗曼 | |||
大学英语(三) | 2010级 | 许丽玲 | 南402 | 25 | 潘训彬 | 官党娟 | 注:监考员于当天下午14:10到考场等卷。 | ||||
许丽玲 | 南409 | 25 | 林辽华 | 官党娟 | |||||||
叶丽 | 南509 | 17 | 钟跃平 | 官党娟 | |||||||
饶彩霞 | 北805 | 50 | 周仁超 | 梁学世 | 罗曼 | ||||||
龚伟英 | 北705 | 49 | 赖昌南 | 陈纯纯 | 罗曼 | ||||||
宫超英 | 南405 | 50 | 陈世文 | 林盛 | 官党娟 | ||||||
潘攀 | 北605 | 49 | 张幸 | 余树宜 | 罗曼 | ||||||
无机及分析化学 | 2011级 | 曹玉娟 | 西101 | 126 | 黄群声 | 冷佳奕 | 董川宏 | 芦双 | 董川宏 | ||
西102 | 86 | 许德成 | 刘媛 | 程惠菁 | |||||||
西201 | 103 | 申聪香 | 孙姝兰 | 黄警华 | |||||||
细胞生物学 | 2010级 | 李雪峰/田雪梅 | 北203 | 1月6日 9:00-11:00 | 19 | 黄群声 | 罗曼 | ||||
北403 | 48 | 田雪梅 | 凌源智 | ||||||||
北405 | 47 | 李雪峰 | 芦双 | ||||||||
计算机基础 | 2011级 | 1104室 | 1月6日 &, nbsp; 14:00-15:00 | 87 | 陈世文 | 郭丽荣 | 周旭升 | 蔡臻臻 | 注:监考员于当天下午14:10到考场。 | ||
1105室 | 1月6日 14:00-15:00 | 56 | 裴裴 | 林盛 | |||||||
1104室 | 1月6日 15:15-16:15 | 86 | 陈世文 | 郭丽荣 | 周旭升 | ||||||
1105室 | 1月6日 15:15-16:15 | 55 | 裴裴 | 林盛 | |||||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 监考教师4 | 巡考 | 备注 |
毛概 | 2010级 | 颜碧辉 | 南202 | 1月6日 14:30-16:30 | 65 | 林辽华 | 梁学世 | 赖昌南 | 注:监考员于当天下午14:10到考场等卷。 | ||
陈小文 | 北805 | 43 | 袁艳颜 | 芦双 | |||||||
周连顺 | 西101 | 149 | 严文文 | 刘媛 | 唐田 | 黄警华 | |||||
心理学 | 2011生物科学 | 陈栩茜 | 北703 | 1月9日 9:00-11:00 | 黄群声 | 芦双 | 张幸 | 注:监考员于当天上午8:30到教科院 105领取试卷。 | |||
北705 | 周仁超 | 凌源智 | 张幸 | ||||||||
黄喜珊 | 北804 | 陈世文 | 黄警华 | 官党娟 | |||||||
北805 | 林辽华 | 卢洪武 | 官党娟 | ||||||||
现代分子生物学 | 2011级勷勤班 | 李洪清 | 北301 | 19 | 郭丽荣 | 张幸 | |||||
分子生物学 | 2009级生物工程 |
标签:#生科院 |