课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
现代教育技术 | 2008级科学 | 张红 | 北704 | 6月27日 9:00—11:00 | 65 | 张幸 | 官党娟 | 王安利 | 教师送试卷到考场,监考员8:40在试室等试卷.要让学生在考生名单上签名. | |
张红 | 北604 | 56 | 郭丽荣 | 冯翊果 | ||||||
周镭 | 北504 | 60 | 黄俊柅 | 林盛 | ||||||
人体及动物生理学 | 2008级科学 | 黄秀明 | 东101 | 7月6日 14:30—16:30 | 111 | 黄秀明 | 林辽华 | 孙铁山 | 张德明 | 请第一监考教师14:10到新楼104领试卷 |
东102 | 70 | 黄群声 | 张璋 | 潘璇 | ||||||
生态学 | 2008级科学 | 陈章和 | 东102 | 7月8日 14:30—16:30 | 71 | 陈章和 | 芦双 | 万日融 | ||
东101 | 111 | 周先叶 | 杜晶晶 | 冯翊果 | ||||||
分子生物学 | 2008级科学 | 黄立华 | 南306 | 7月4日 9:00—11:30 | 60 | 梁山 | 周仁超 | 李韶山 | 请第一监考教师8:30前到新楼104领试卷 | |
南305 | 61 | 张铭光 | 余树宜 | |||||||
南302 | 61 | 黄群声 | 马董颖 | |||||||
分子生物学 | 2008级技术 | 李洪清 | 南204 | 7月4日 9:00—11:00 | 21 | 李洪清 | 李韶山 | |||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
药物学概论 | 2008级工程 | 郭丽仪 | 北704 | 7月6日 9:00—11:00 | 48 | 郭丽仪 | 冯翊果 | 李娘辉 | 请第一监考教师8:30前到新楼104领试卷 | |
2008级技术 | 21 | |||||||||
生化工程 | 2008级工程 | 尹亮 | 南404 | 7月1日 14:30—16:30 | 48 | 尹亮 | 赖昌南 | 董川宏 | 请第一监考教师8:30前到新楼104领试卷 | |
发酵设备 | 2008级工程 | 黄儒强 | 北201 | 7月4日 14:30—16:30 | 48 | 黄儒强 | 段金华 | 李韶山 | ||
电子电工学 | 2008级、2009级工程 | 区启光 | 西101 | 6月30日 14:30—16:30 | 48 | 黄俊柅 | 江学文 | 肖智 | ||
生物教学论 | 2009级科学 | 王瑞珍 | 南305 | 6月30日 9:00—11:00 | 60 | 王瑞珍 | 黎杰强 | 郭小刚 | 请第一监考教师8:30前到新楼104领试卷 | |
南301 | 62 | 唐田 | 冯翊果 | |||||||
南302 | 62 | 林正眉 | 陈怡玲 | |||||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
大学英语(四) | 2009级 | 陈璧云 | 北304 | 6月27日 14:30—16:30 | 50 | 冯翊果 | 钟跃萍 | 郭小刚 | 请监考教师提前15分钟到达考场,等任课教师派发试卷 | |
林丽云 | 南306 | 50 | 周云龙 | 肖李 | ||||||
何慧萍 | 北604 | 50 | 鲁欣 | 余树宜 | ||||||
刘莅宁 | 北404 | 50 | 尹亮 | 杜晶晶 | ||||||
辜小捷 | 北1104 | 53 | 郭丽荣 | 赵盼盼 | ||||||
动物学 | 2009级科学 | 肖智 | 南301 | 7月1日 14:30—16:30 | 59 | 肖智 | 官党娟 | 董川宏 | 请第一监考教师14:10到新楼104领试卷 | |
南302 | 59 | 刘媛 | 冯翊果 | |||||||
南305 | 59 | 郭丽荣 | 赵盼盼 | |||||||
马克思主义基本原理 | 2009级 | 李海云 | 北604 | 6月28日 9:00—11:00 | 67 | 黄俊柅 | 陈怡玲 | 肖智 | 监考员于8:45分前到达考场,主考老师将试卷送到考场,考试结束后,在考场等待主考老师回收试卷。 | |
邱华妹 | 南504 | 49 | 冯翊果 | 黄陈玲 | ||||||
邱华妹 | 南505 | 48 | 江学文 | 张盛春 | ||||||
林杰 | 南508 | 71 | 郭丽荣 | 段金华 | ||||||
林杰 | 南509 | 34 | 叶超霞 | 周仁超 | ||||||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
细胞生物学 | 2009级科学 | 李雪峰 | 南301 | 7月5日 9:00—11:00 | 44 | 李雪峰 | 段金华 | 李娘辉 | 请第一监考教师8:30前到新楼104领试卷 | |
南302 | 43 | 刘媛 | 陈怡玲 | |||||||
南305 | 43 | 许德成 | 黄俊柅 | |||||||
南306 | 42 | 田雪梅 | 赖昌南 | |||||||
遗传学 | 2009级工程 | 高峰 | 北804 | 7月1日 9:00—11:00 | 50 | 高峰 | 申聪香 | 黄儒强 | 请第一监考教师8:30前到新楼104领试卷 | |
2009级技术 | 26 | |||||||||
植物生理学 | 2009级技术 | 李娘辉/李海航/王小菁/李玲 | 北203 | 7月4日 9:00—11:00 | 27 | 李海航 | 陈孔亮 | |||
制图学 | 2009级工程 | 刘文晓 | 北904 | 6月29日 9:00—11:00 | 51 | 刘文晓 | 冯翊果 | 张德明 | ||
2009级技术 | 26 | |||||||||
化工原理 | 2009级工程 | 吕向红 | 北803 | 6月30日 9:00—11:00 | 49 | 江学文 | 张幸 | 郭小刚 | ||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
计算机高级应用(‖) | 2010级科学、工程技术 | 1003室 | 6月25日 14:30—15:30 | 55 | 黎杰强 | 陈怡玲 | 周云龙 | 请提前15分钟直接到考场 | ||
1004室 | 85 | 郭丽荣 | 冯翊果 | |||||||
1003室 | 6月25日 16:00-17:00 | 55 | 唐田 | 陈世文 | ||||||
1005室 | 58 | 周仁超 | 林辽华 | |||||||
生命有机化学 | 2010级科学 | 朱育林 | 北403 | 6月30日 9:00—11:00 | 43 | 朱碧岩 | 寇红岩 | 郭小刚 | 请第一监考教师8:30前到新楼104领试卷 | |
北405 | 45 | 张铭光 | 郭丽荣 | |||||||
北404 | 75 | 高峰 | 陈纯纯 | |||||||
高等数学 | 2010级科学 | 曾泰山 | 西201 | 6月27日 9:00—11:00 | 121 | 寇红岩 | 鹿楠楠 | 周仁超 | 高数试卷由数科院印制,由任课老师送到考场. | |
俞海波 | 西102 | 98 | 白丽蓉 | 周旭升 | ||||||
2010级勷勤 | 韩彦昌 | 南203 | 6月30日 9:00—11:00 | 17 | 罗曼 | 郭小刚 | 请第一监考教师8:30前到新楼104领试卷 | |||
课程名称 | 班级名称 | 任课教师 | 考试教室 | 考试时间 | 实际人数 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 | 巡考 | 备注 |
大学英语(二) | 2010级 | 徐建龙 | 南505 | 6月28日 14:30-16:30 | 50 | 鹿楠楠 | 钟跃萍 | 请监考教师提前15分钟在考场等任课教师派发试卷。 | ||
许丽玲 | 南302 | 51 | 胡博 | 冯翊果 | ||||||
何青青 | 北204 | 49 | 陈世文 | 芦双 | ||||||
标签:#生科院 |