| 华南师范大学生命科学学院授课表 | |||||||||||
| 专业:13级 校区:石牌校区 学年度:2013-2014 2013年12月24日 | |||||||||||
| 节次 星期、专业 | 上半学期上午 (2-9周4学时/日) | 下半学期上午 (10-17周4学时/日) | 上半学期下午 (2-9周4学时/日) | 下半学期下午 (10-17周4学时/日) | |||||||
| 星期一 | 研究生英语 | 研究生英语 | |||||||||
| 星期二 | |||||||||||
| 神经生物学 | 离子通道生物学 龙程 | 细胞的跨膜信号传导龙程 | 学习与记忆生物学 肖鹏215 | ||||||||
| 生理学 | |||||||||||
| 微生物与药学 | 微生物生物技术 张松,11-18周 211 | ||||||||||
| 星期三 | 植物 | 宾金华 植物与微生物相互作用 211 | |||||||||
| 生化 | |||||||||||
| 生理学 | 神经生理学 李东风 | 鸟鸣神经生物学 李东风 | |||||||||
| 神经生物学 | |||||||||||
| 星期四 | 生理学 | 组织学技术 杨莉 | 膜片钳技术 杨莉 | 生命科学研究进展 | |||||||
| 神经生物学 | |||||||||||
| 水生生物学 | |||||||||||
| 生化 | 海洋生态学 李扬 周五上午 211 | 生物信息学 鲁欣 周四晚上 112 | |||||||||
| 微生物与药学 | |||||||||||
| 植物学 | |||||||||||
| 园林 | |||||||||||
| 细胞 | |||||||||||
| 星期五 | 生理学 | 神经生理学 李东风 | |||||||||
| 神经生物学 | |||||||||||
| 水产 | 现代生物科学仪器 范瑞芳 116 | ||||||||||
| 生态 | |||||||||||
| 动物 | |||||||||||
|
注:上课地点在研究生处。 |
|||||||||||
标签:#生科院