专业:2012级 校区:石牌校区 学年度:2012-2013(1) 2012年6月 | ||||||||||
节次 星期、专业(人数) | 上午 | 下午 | ||||||||
(2-9周4学时/日) | (10-17周4学时/日) | (2-9周4学时/日) | (10-17周4学时/日) | |||||||
细胞生物学 | 12 | 研究生英语 | 研究生英语 | |||||||
生化分子 | 16 | |||||||||
星期一 | 遗传学 | 9 | ||||||||
园林园艺 | 5 | |||||||||
植物学 | 14 | |||||||||
动物学 | 9 | |||||||||
生理学 | 5 | |||||||||
神经生物学 | 5 | |||||||||
生态学 | 20 | |||||||||
水生生物学 | 9 | |||||||||
水产养殖学 | 7 | |||||||||
微生物与药学 | 10 | |||||||||
星期二 | 细胞生物学 | 12 | 细胞生物学研究进展 导师组 108 | 基因组学 冯启理 211 | 植物细胞工程 施和平 211 | |||||
生化分子 | 16 | 分子生物学研究技术 郑思春 | 分子生物学研究技术 郑思春 | |||||||
生理学 | 5 | 生理学进展 导师组 110 | ||||||||
神经生物学 | 5 | 神经生物学进展 导师组 112 | ||||||||
微生物与药学 | 10 | 微生物与生物药学研究进展 导师组 114 | 植物细胞工程 施和平 211 | |||||||
生态学 | 20 | 生态学研究进展 导师组 116 | 污染生态学与水环境检测 方展强213 | 动物行为学 江海声 213 | ||||||
动物学 | 9 | 动物分类学原理与方法 赵俊 118 | 动物寄生虫学 丁雪娟 507 | |||||||
园林园艺 | 5 | 植物科学研究进展 导师组 207 | 植物化学与分子生物学 宾金华 215 | |||||||
植物学 | 5 | |||||||||
水产养殖学 | 7 | 高级水生生物学 李扬 209 | 甲壳动物生物学 王维娜 507 | 动物寄生虫学 丁雪娟 507 | ||||||
水生生物学 | 9 | 能量生态学 王安利 廖韶安 511 | 藻类生态学 吕颂辉 李扬 511 | |||||||
星期三 | 生态学 | 20 | 生态工程 陈章和 108 | 专业英语 李海航 108 | 生态学研究方法与技术 王安利、陈章和 209 | |||||
植物学 | 14 | 基因工程 李洪清 110 | 分子生物学研究技术 郑思春 | 分子生物学研究技术 郑思春 | ||||||
园林园艺 | 5 | |||||||||
细胞生物学 | 12 | 细胞发育与信号转导 王小菁/李德红 112 | 蛋白质工程 阳成伟 211 | |||||||
遗传学 | 9 | 植物发育生物学 阳成伟 211 | ||||||||
生理学 | 5 | 高级生理学 导师组 114 | ||||||||
神经生物学 | 5 | 高级神经生物学 导师组 507 | ||||||||
动物学 | 9 | 动物学研究进展 导师组 509 | 原生动物学 林晓凤 213 | 动物命名拉丁文与分类学原理 林晓凤 213 | ||||||
水产养殖学 | 7 | 水产科学研究进展 导师组 511 | 鱼类与育种 赵俊 215 | 水生水产养殖学研究方法 王安利 叶超霞 215 | ||||||
水生生物学 | 9 | 水生生物学研究进展 导师组 602 | ||||||||
星期四 | 生化分子 | 16 | 分子生物学 高峰 108 | |||||||
细胞生物学 | 12 | 细胞生物学研究技术 李雪峰 田雪梅(课室待定) | 细胞生物学研究技术李雪峰田雪梅 | |||||||
微生物与药学 | 10 | 药用成分分离纯化技术 李海航 江学文 110 | ||||||||
动物学 | 9 | 环境毒理学 方展强 112 | 动物资源保护与可持续利用 吴诗宝 112 | |||||||
生理学 | 5 | 生理学研究技术 导师组 114 | ||||||||
神经生物学 | 5 | 神经生物学研究技术 导师组 116 | ||||||||
水生生物学 | 9 | 海洋生态学 王艳 118 | ||||||||
园林园艺 | 5 | 植物科学研究技术 叶庆生 | ||||||||
植物学 | 5 | |||||||||
水产养殖学 | 7 | |||||||||
星期五 | 生化分子 | 16 | 政 治 | 植物生长物质 李玲 108 | 昆虫生物学和分子生物学 冯启理 108 | |||||
遗传学 | 9 | 植物发育的分子生物学孙姝兰118 | ||||||||
园林园艺 | 5 | |||||||||
植物学 | 14 | |||||||||
微生物与药学 | 10 | 中药药理研究方法学 张鹤名 110 | ||||||||
标签:#生科院 |